Servo Energy Saving Injection Molding Machine

CX Series

Model International Size Theoretical Injection Volume Clamping Force Space Between Tie Bars Mold Opening Stroke
CX-60 600H-167 97 60 330x330 320
CX-100 1000H-387 226 100 380x380 370
CX-130 1300H-517 318 130 430x430 410
CX-160 1600H-764 442 160 500x500 490
CX-200 2000H-1078 594 200 560x560 550
CX-250 2500H-1400 778 250 610x610 600
CX-300 3000H-1727 995 300 680x680 660
CX-350 3500H-2101 1251 350 730x730 710
CX-450 4500H-3079 1885 450 810x810 780
CX-550 5500H-4316 2704 550 880x880 860
CX-700 7000H-5437 3261 700 960x960 950
CX-950 9500H-8472 4752 950 1160x1160 1250
CX-1250 12500H-12672 7433 1250 1360x1360 1500
CX-1600 16000H-16810 11486 1600 1560x1460 1700

Leave A Comment