HEPYC offers a wide range of cylindrical shank drills, taper shank drills, twist drills, centre drills and drilling accessories for metal. In all diameters, also in pre-threading diameters.
Made from high-quality materials such as HSS (M2) high-speed steel for steels up to 800N/mm2, HSSE(M35) high-speed cobalt steel for stronger steels and stainless steels, and Integral HM carbide for high-strength steels up to 55HRC.
Our drill bits also feature the latest generation of coatings and treatments such as TiN, TiAlN, which boost performance by up to 50%.
Designed with geometries under international DIN standards and our own manufacturing standards.
We manufacture metal drill bits for every application on all types of materials, such as normal steels, high resistance steels, stainless steels, cast iron, aluminium and its alloys, Titanium alloys, copper, brass, bronze and non-ferrous materials.

FEATURES:
Technical Features:
- Cobalt High Speed Steel HSSCo
- Short series
- Tip of 135º
- Split Point
- Helix at 30º
- Cylindrical shan
Applications:
Soft magnetic steels, construction and cementation steels, and non-alloy and alloy carbon steels up to a strength of 1,100 N / mm2
Code | Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
11050000050 | 0.50 | 22 | 6 | 10 | |
11050000060 | 0.60 | 24 | 7 | 10 | |
11050000070 | 0.70 | 28 | 9 | 10 | |
11050000075 | 0.75 | 28 | 9 | 10 | |
11050000080 | 0.80 | 30 | 10 | 10 | |
11050000090 | 0.90 | 32 | 11 | 10 | |
11050000100 | 1.00 | 34 | 12 | 10 | |
11050000110 | 1.10 | 36 | 14 | 10 | |
11050000120 | 1.20 | 38 | 16 | 10 | |
11050000125 | 1.25 | 38 | 16 | 10 | |
11050000130 | 1.30 | 38 | 16 | 10 | |
11050000140 | 1.40 | 40 | 18 | 10 | |
11050000150 | 1.50 | 40 | 18 | 10 | |
11050000160 | 1.60 | 43 | 20 | 10 | |
11050000170 | 1.70 | 43 | 20 | 10 | |
11050000175 | 1.75 | 46 | 22 | 10 | |
11050000180 | 1.80 | 46 | 22 | 10 | |
11050000190 | 1.90 | 46 | 22 | 10 | |
11050000200 | 2.00 | 49 | 24 | 10 | |
11050000210 | 2.10 | 49 | 24 | 10 | |
11050000220 | 2.20 | 53 | 27 | 10 | |
11050000225 | 2.25 | 53 | 27 | 10 | |
11050000230 | 2.30 | 53 | 27 | 10 | |
11050000240 | 2.40 | 57 | 30 | 10 | |
11050000250 | 2.50 | 57 | 30 | 10 | |
11050000260 | 2.60 | 57 | 30 | 10 | |
11050000270 | 2.70 | 61 | 33 | 10 | |
11050000275 | 2.75 | 61 | 33 | 10 | |
11050000280 | 2.80 | 61 | 33 | 10 | |
11050000290 | 2.90 | 61 | 33 | 10 | |
11050000300 | 3.00 | 61 | 33 | 10 | |
11050000310 | 3.10 | 65 | 36 | 10 | |
11050000320 | 3.20 | 65 | 36 | 10 | |
11050000325 | 3.25 | 65 | 36 | 10 | |
11050000330 | 3.30 | 70 | 39 | 10 | |
11050000340 | 3.40 | 70 | 39 | 10 | |
11050000350 | 3.50 | 70 | 39 | 10 | |
11050000360 | 3.60 | 70 | 39 | 10 | |
11050000370 | 3.70 | 70 | 39 | 10 | |
11050000375 | 3.75 | 70 | 39 | 10 | |
11050000380 | 3.80 | 75 | 43 | 10 | |
11050000390 | 3.90 | 75 | 43 | 10 | |
11050000400 | 4.00 | 75 | 43 | 10 | |
11050000410 | 4.10 | 75 | 43 | 10 | |
11050000420 | 4.20 | 75 | 43 | 10 | |
11050000425 | 4.25 | 75 | 43 | 10 | |
11050000430 | 4.30 | 80 | 47 | 10 | |
11050000440 | 4.40 | 80 | 47 | 10 | |
11050000450 | 4.50 | 80 | 47 | 10 | |
11050000460 | 4.60 | 80 | 47 | 10 | |
11050000470 | 4.70 | 80 | 47 | 10 | |
11050000475 | 4.75 | 80 | 47 | 10 | |
11050000480 | 4.80 | 86 | 52 | 10 | |
11050000490 | 4.90 | 86 | 52 | 10 | |
11050000500 | 5.00 | 86 | 52 | 10 | |
11050000510 | 5.10 | 86 | 52 | 10 | |
11050000520 | 5.20 | 86 | 52 | 10 | |
11050000525 | 5.25 | 86 | 52 | 10 | |
11050000530 | 5.30 | 86 | 52 | 10 | |
11050000540 | 5.40 | 93 | 57 | 10 | |
11050000550 | 5.50 | 93 | 57 | 10 | |
11050000560 | 5.60 | 93 | 57 | 10 | |
11050000570 | 5.70 | 93 | 57 | 10 | |
11050000575 | 5.75 | 93 | 57 | 10 | |
11050000580 | 5.80 | 93 | 57 | 10 | |
11050000590 | 5.90 | 93 | 57 | 10 | |
11050000600 | 6.00 | 93 | 57 | 10 | |
11050000610 | 6.10 | 101 | 63 | 10 | |
11050000620 | 6.20 | 101 | 63 | 10 | |
11050000625 | 6.25 | 101 | 63 | 10 | |
11050000630 | 6.30 | 101 | 63 | 10 | |
11050000640 | 6.40 | 101 | 63 | 10 | |
11050000650 | 6.50 | 101 | 63 | 10 | |
11050000660 | 6.60 | 101 | 63 | 10 | |
11050000670 | 6.70 | 101 | 63 | 10 | |
11050000675 | 6.75 | 109 | 69 | 10 | |
11050000680 | 6.80 | 109 | 69 | 10 | |
11050000690 | 6.90 | 109 | 69 | 10 | |
11050000700 | 7.00 | 109 | 69 | 10 | |
11050000710 | 7.10 | 109 | 69 | 10 | |
11050000720 | 7.20 | 109 | 69 | 10 | |
11050000725 | 7.25 | 109 | 69 | 10 | |
11050000730 | 7.30 | 109 | 69 | 10 | |
11050000740 | 7.40 | 109 | 69 | 10 | |
11050000750 | 7.50 | 109 | 69 | 10 | |
11050000760 | 7.60 | 117 | 75 | 10 | |
11050000770 | 7.70 | 117 | 75 | 10 | |
11050000775 | 7.75 | 117 | 75 | 10 | |
11050000780 | 7.80 | 117 | 75 | 10 | |
11050000790 | 7.90 | 117 | 75 | 10 | |
11050000800 | 8.00 | 117 | 75 | 10 | |
11050000810 | 8.10 | 117 | 75 | 10 | |
11050000820 | 8.20 | 117 | 75 | 10 | |
11050000825 | 8.25 | 117 | 75 | 10 | |
11050000830 | 8.30 | 117 | 75 | 10 | |
11050000840 | 8.40 | 117 | 75 | 10 | |
11050000850 | 8.50 | 117 | 75 | 10 | |
11050000860 | 8.60 | 125 | 81 | 10 | |
11050000870 | 8.70 | 125 | 81 | 10 | |
11050000875 | 8.75 | 125 | 81 | 10 | |
11050000880 | 8.80 | 125 | 81 | 10 | |
11050000890 | 8.90 | 125 | 81 | 10 | |
11050000900 | 9.00 | 125 | 81 | 10 | |
11050000910 | 9.10 | 125 | 81 | 10 | |
11050000920 | 9.20 | 125 | 81 | 10 | |
11050000925 | 9.25 | 125 | 81 | 10 | |
11050000930 | 9.30 | 125 | 81 | 10 | |
11050000940 | 9.40 | 125 | 81 | 10 | |
11050000950 | 9.50 | 125 | 81 | 10 | |
11050000960 | 9.60 | 133 | 87 | 10 | |
11050000970 | 9.70 | 133 | 87 | 10 | |
11050000975 | 9.75 | 133 | 87 | 10 | |
11050000980 | 9.80 | 133 | 87 | 10 | |
11050000990 | 9.90 | 133 | 87 | 10 | |
11050001000 | 10.00 | 133 | 87 | 5 | |
11050001010 | 10.10 | 133 | 87 | 5 | |
11050001020 | 10.20 | 133 | 87 | 5 | |
11050001025 | 10.25 | 133 | 87 | 5 | |
11050001030 | 10.30 | 133 | 87 | 5 | |
11050001040 | 10.40 | 133 | 87 | 5 | |
11050001050 | 10.50 | 133 | 87 | 5 | |
11050001060 | 10.60 | 133 | 87 | 5 | |
11050001070 | 10.70 | 142 | 94 | 5 | |
11050001075 | 10.75 | 142 | 94 | 5 | |
11050001080 | 10.80 | 142 | 94 | 5 | |
11050001090 | 10.90 | 142 | 94 | 5 | |
11050001100 | 11.00 | 142 | 94 | 5 | |
11050001110 | 11.10 | 142 | 94 | 5 | |
11050001120 | 11.20 | 142 | 94 | 5 | |
11050001125 | 11.25 | 142 | 94 | 5 | |
11050001130 | 11.30 | 142 | 94 | 5 | |
11050001140 | 11.40 | 142 | 94 | 5 | |
11050001150 | 11.50 | 142 | 94 | 5 | |
11050001160 | 11.60 | 142 | 94 | 5 | |
11050001170 | 11.70 | 142 | 94 | 5 | |
11050001175 | 11.75 | 142 | 94 | 5 | |
11050001180 | 11.80 | 142 | 94 | 5 | |
11050001190 | 11.90 | 151 | 101 | 5 | |
11050001200 | 12.00 | 151 | 101 | 5 | |
11050001210 | 12.10 | 151 | 101 | 5 | |
11050001220 | 12.20 | 151 | 101 | 5 | |
11050001225 | 12.25 | 151 | 101 | 5 | |
11050001230 | 12.30 | 151 | 101 | 5 | |
11050001240 | 12.40 | 151 | 101 | 5 | |
11050001250 | 12.50 | 151 | 101 | 5 | |
11050001260 | 12.60 | 151 | 101 | 5 | |
11050001270 | 12.70 | 151 | 101 | 5 | |
11050001275 | 12.75 | 151 | 101 | 5 | |
11050001280 | 12.80 | 151 | 101 | 5 | |
11050001290 | 12.90 | 151 | 101 | 5 | |
11050001300 | 13.00 | 151 | 101 | 5 | |
11050001350 | 13.50 | 160 | 108 | 4 | |
11050001400 | 14.00 | 160 | 108 | 4 | |
11050001450 | 14.50 | 169 | 114 | 4 | |
11050001500 | 15.00 | 169 | 114 | 4 | |
11050001550 | 15.50 | 178 | 120 | 1 | |
11050001600 | 16.00 | 178 | 120 | 1 | |
11050001650 | 16.50 | 184 | 125 | 1 | |
11050001700 | 17.00 | 184 | 125 | 1 | |
11050001750 | 17.50 | 191 | 130 | 1 | |
11050001800 | 18.00 | 191 | 130 | 1 | |
11050001850 | 18.50 | 198 | 125 | 1 | |
11050001900 | 19.00 | 198 | 125 | 1 | |
11050001950 | 19.50 | 205 | 140 | 1 | |
11050002000 | 20.00 | 205 | 140 | 1 |
FEATURES:
Technical Features:
- Cobalt High Speed Steel HSSCo
- Short series
- Tip of 135º
- Split Point
- Helix at 30º
- Cylindrical shan
Applications:
Soft magnetic steels, construction and cementation steels, and non-alloy and alloy carbon steels up to a strength of 1,100 N / mm2
Code | Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
11610000200 | 2.00 | 49 | 24 | 1 | |
11610000250 | 2.50 | 57 | 30 | 1 | |
11610000300 | 3.00 | 61 | 33 | 1 | |
11610000310 | 3.10 | 65 | 36 | 1 | |
11610000325 | 3.25 | 65 | 36 | 1 | |
11610000330 | 3.30 | 65 | 36 | 1 | |
11610000340 | 3.40 | 70 | 39 | 1 | |
11610000350 | 3.50 | 70 | 39 | 1 | |
11610000400 | 4.00 | 75 | 43 | 1 | |
11610000410 | 4.10 | 75 | 43 | 1 | |
11610000420 | 4.20 | 75 | 43 | 1 | |
11610000425 | 4.25 | 75 | 43 | 1 | |
11610000430 | 4.30 | 80 | 47 | 1 | |
11610000450 | 4.50 | 80 | 47 | 1 | |
11610000500 | 5.00 | 86 | 52 | 1 | |
11610000510 | 5.10 | 86 | 52 | 1 | |
11610000525 | 5.25 | 86 | 52 | 1 | |
11610000550 | 5.50 | 93 | 57 | 1 | |
11610000600 | 6.00 | 93 | 57 | 1 | |
11610000650 | 6.50 | 101 | 63 | 1 | |
11610000700 | 7.00 | 109 | 69 | 1 | |
11610000750 | 7.50 | 109 | 69 | 1 | |
11610000800 | 8.00 | 117 | 75 | 1 | |
11610000850 | 8.50 | 117 | 75 | 1 | |
11610000900 | 9.00 | 125 | 81 | 1 | |
11610000950 | 9.50 | 125 | 81 | 1 | |
11610001000 | 10.00 | 133 | 87 | 1 | |
11610001050 | 10.50 | 133 | 87 | 1 | |
11610001100 | 11.00 | 142 | 94 | 1 | |
11610001150 | 11.50 | 142 | 94 | 1 | |
11610001200 | 12.00 | 151 | 101 | 1 | |
11610001250 | 12.50 | 151 | 101 | 1 | |
11610001300 | 13.00 | 151 | 101 | 1 |